我的一位客户让我比较指标,所以我建立了这张表.
问候, 雀跃琼斯
功能点 | 代码行 | 故事点 | Use-Case Points | |
---|---|---|---|---|
Points | Code | Points | Points | |
ISO标准? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
OMG standard? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Professional associations? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Formal training? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Certification exam? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Automated counting? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Required by governments? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Good for productivity? | 是 | 没有 | 是 | 没有 |
Good for quality? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Good for estimates? | 是 | 没有 | 是 | 没有 |
Published conversion rules? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Accepted by benchmark groups? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Used for IT projects? | 是 | 是 | 是 | 是 |
Used for web projects? | 是 | 是 | 是 | 是 |
Used for cloud projects? | 是 | 是 | 是 | 没有 |
Used for embedded projects? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Used for systems software? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Used for telecom software? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Used for defense software? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Productivity Measures | ||||
Activity-based costs? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Requirements productivity? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Design productivity? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Coding productivity? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Testing productivity? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Quality assurance productivity? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Technical writer productivity? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Project management productivity? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Net productivity of projects | 是 | 是 | 是 | 是 |
Quality Measures | ||||
Requirements defects? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Architecture defects? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Design defects? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Document defects? | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
Coding defects? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Bad fix defects? | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
Net quality of projects? | 是 | 是 | 是 | 是 |
Annual rate of change in usage? | 20% | -15% | 15% | -5% |
中美. usage - companies | 2500 | 2000 | 2500 | 500 |
中美. usage - current projects | 30000 | 20000 | 15000 | 1000 |
中美. usage - benchmarks | 90000 | 10000 | 5000 | 1500 |
Global usage - companies | 4500 | 3700 | 4000 | 400 |
Global usage - current projects | 65000 | 30000 | 15000 | 600 |
Global usage - benchmarks | 150000 | 15000 | 5000 | 1500 |
TOTAL USAGE - COMPANIES | 7000 | 5700 | 6500 | 900 |
TOTAL USAGE - PROJECTS | 95000 | 50000 | 30000 | 1600 |
TOTAL USAGE - BENCHMARKS | 240000 | 25000 | 10000 | 3000 |
Major benefits | 准确性 | Easy to use | 敏捷 | IBM origins |
Economics | metric | |||
质量 | ||||
生产率 | ||||
IBM origins | ||||
Benchmarks | ||||
Major problems | Slow | Inaccurate | Inaccurate | Inaccurate |
Expensive | Varies by > 500% | Varies by > 400% | Varies by > 200% | |
Penalizes high-level languages | Only works with User Stories | Only works with Use Cases | ||
Government mandates contracts? | 巴西 意大利 日本 马来西亚 韩国 | none | none | none |
Major benchmark groups | 投 COSMIC 直流电 光纤SMA Galorath Gartner IBM 联合会 ISBSG 联合会 Level 4 Malaysian Test Metricas 梅特里集团 Namcook NESMA QPMG 质量管理 Reifer SPR Total Metrics | US Air Force 价格系统 Reifer | Construx | IBM (内部) |
关于作者:
雀跃琼斯 is CTO of Namcook Analytics, 一家建立高级风险的公司, 质量, 和成本估算工具. This blogpost was originally posted on the Namcook Analytics blog.