Een van mijn klanten vroeg me om statistieken te vergelijken, dus ik heb deze tabel gebouwd.
vriendelijke groeten, Kappertjes Jones
Functiepunten | Lines of Code | Story Points | Use-Case Punten | |
---|---|---|---|---|
Punten | Code | Punten | Punten | |
ISO-norm? | Ja | Nee | Nee | Nee |
OMG-standaard? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Beroepsverenigingen? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Formele training? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Certificatie-examen? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Geautomatiseerd tellen? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Vereist door overheden? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Goed voor productiviteit? | Ja | Nee | Ja | Nee |
Goed voor kwaliteit? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Goed voor schattingen? | Ja | Nee | Ja | Nee |
Gepubliceerde conversieregels? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Geaccepteerd door benchmarkgroepen? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Gebruikt voor IT-projecten? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gebruikt voor webprojecten? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gebruikt voor cloudprojecten? | Ja | Ja | Ja | Nee |
Gebruikt voor ingebedde projecten? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Gebruikt voor systeemsoftware? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Gebruikt voor telecomsoftware? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Wordt gebruikt voor defensiesoftware? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Productiviteitsmaatregelen | ||||
Op activiteiten gebaseerde kosten? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Vereisten productiviteit? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Ontwerp productiviteit? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Productiviteit coderen? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Productiviteit testen? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Kwaliteitsborging productiviteit? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Productiviteit van technische schrijvers? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Productmanagement productiviteit? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nettoproductiviteit van projecten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kwaliteitsmaatregelen | ||||
Eisen gebreken? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Architectuurfouten? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Ontwerpfouten? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Document defecten? | Ja | Nee | Nee | Nee |
Codeerfouten? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Slechte reparatiedefecten? | Ja | Ja | Nee | Nee |
Netto kwaliteit van projecten? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Jaarlijkse verandering in gebruik? | 20% | -15% | 15% | -5% |
U.S. gebruik - bedrijven | 2500 | 2000 | 2500 | 500 |
U.S. gebruik - huidige projecten | 30000 | 20000 | 15000 | 1000 |
U.S. gebruik - benchmarks | 90000 | 10000 | 5000 | 1500 |
Wereldwijd gebruik - bedrijven | 4500 | 3700 | 4000 | 400 |
Wereldwijd gebruik - huidige projecten | 65000 | 30000 | 15000 | 600 |
Wereldwijd gebruik - benchmarks | 150000 | 15000 | 5000 | 1500 |
TOTAAL GEBRUIK - BEDRIJVEN | 7000 | 5700 | 6500 | 900 |
TOTAAL GEBRUIK - PROJECTEN | 95000 | 50000 | 30000 | 1600 |
TOTAAL GEBRUIK - BENCHMARKS | 240000 | 25000 | 10000 | 3000 |
Grote voordelen | Nauwkeurigheid | Makkelijk te gebruiken | Behendig | IBM-oorsprong |
Economie | metriek | |||
Kwaliteit | ||||
produktiviteit | ||||
IBM-oorsprong | ||||
Benchmarks | ||||
Grote problemen | Langzaam | Onnauwkeurig | Onnauwkeurig | Onnauwkeurig |
Duur | Varieert per> 500% | Varieert per> 400% | Varieert per> 200% | |
Bestraft talen op hoog niveau | Werkt alleen met gebruikersverhalen | Werkt alleen met use cases | ||
Overheid verplicht contracten? | Brazilië Italië Japan Maleisië Zuid-Korea | geen | geen | geen |
Grote benchmarkgroepen | GIPS COSMIC DCG FiSMA Galorath Gartner IBM IFPUG ISBSG JFPUG Niveau 4 Maleisische test Metricas Metri Group Namcook Nesma QPMG QSM Meer volwassen SPR Totaal aantal statistieken | Amerikaanse luchtmacht Prijssystemen Meer volwassen | Construx | IBM (intern) |
Over de auteur:
Kappertjes Jones is CTO van Namcook Analytics, een bedrijf dat geavanceerde risico's opbouwt, kwaliteit, en kostenramingstools. Deze blogpost is oorspronkelijk gepost op de Namcook Analytics-blog.