| 文章 | 语言 | 年 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 的快捷方式估计非功能性需求 | 英语 | 2017 | 下载 |
| 在规模管理敏捷 | 英语 | 2017 | 下载 |
| 在功能点敏捷值 | 荷兰人 | 2016 | 下载 |
| 通过功能点分析,您可以快速测量敏捷项目 | 荷兰人 | 2016 | 下载 |
| 根据守则功能规模度量的探索性研究 | 英语 | 2016 | 下载 |
| Scrum和功能点: 朋友还是敌人? | 荷兰人 | 2016 | 下载 |
| FPAgile-OV基准测试-控制, Scrum的生产力和FPA | 荷兰 | 2015 | 下载 |
| 估算的依据 | 英语 | 2015 | 下载 |
| 超越感知: 窥视墙壁以获得真正的控制 | 英语 | 2015 | 下载 |
| 在敏捷环境下使用NESMA FPA | 英语 | 2013 | 下载 |
| NESMA开发新的政策方向 2020 | 荷兰人 | 2013 | 下载 |
| 软件成本工程是一个独立的行业 | 荷兰人 | 2013 | 下载 |
| 掌握供应商绩效 | 荷兰 | 2012 | 下载 |
| 为什么软件在资本项目事项 | 英语 | 2012 | 下载 |
| 使用CMS将FPA应用于网站或门户 | 荷兰人 | 2012 | 下载 |
| 基于指标的软件供应商选择 | 英语 | 2012 | 下载 |
| 估计更快, 更便宜…更好! | 英语 | 2011 | 下载 |
| 智能测量可提高生产率和项目控制 | 英语 | 2010 | 下载 |
| 您可以自己对ICT项目进行基准测试 | 荷兰 | 2010 | 下载 |
| 要求投标管理–提出正确的问题并明智地选择! | 英语 | 2010 | 下载 |
| 检查报价是否真实, 然后的价格 | 荷兰人 | 2010 | 下载 |
| 基于功能点的良好招标-可能 | 荷兰人 | 2010 | 下载 |
| 由于不切实际的期望,项目失败 | 荷兰人 | 2009 | 下载 |
| 估计使用Oracle EBS软件包构建的应用程序的功能大小 | 英语 | 2009 | 下载 |
| 功能尺寸测量–准确性与成本–真的值得吗? | 英语 | 2009 | 下载 |
| 外包测试活动–如何证明降低成本? | 英语 | 2008 | 下载 |
| 应用程序组合管理, 基础: 我有多少软件 | 英语 | 2007 | 下载 |
| 功能点分析还活着 | 荷兰人 | 2004 | 下载 |
| 控制信息系统的运营成本 | 荷兰 | 1998 | 下载 |
