L'un des changements majeurs de la dernière version des règles de comptage, était que les exemples étaient publiés séparément, afin qu'ils puissent être renouvelés à un rythme plus rapide. La dernière version est version 2022.2, contenant 45 exemples pour illustrer l'application de la norme dans la pratique.
Ces exemples expliquant l'utilisation de Nesma Function Point Analysis.
| N° | Nom | Date de publication | Lien |
|---|---|---|---|
| Nesma 2.3 exemples 2022.2 (combiné) | 19-12-2022 | Télécharger | |
| Exemples de matrices et lignes directrices 2022.2 | 19-12-2022 | Télécharger | |
| 01 | Fonctions d'autorisation standard | 08-12-2021 | Télécharger |
| 02 | Fonctions d'autorisation spécifiques | 08-12-2021 | Télécharger |
| 03 | Générateur de rapports et fonction de requête | 08-12-2021 | Télécharger |
| 04 | Fonctions d'aide | 08-12-2021 | Télécharger |
| 05 | Messages d'erreur | 08-12-2021 | Télécharger |
| 06 | Structures de menus | 08-12-2021 | Télécharger |
| 07 | Tableaux FPA | 08-12-2021 | Télécharger |
| 08 | Denormalization | 08-12-2021 | Télécharger |
| 09 | Comptage des fichiers logiques (fonctions de données) | 08-12-2021 | Télécharger |
| 10 | Entrées externes combinées | 08-12-2021 | Télécharger |
| 11 | Analyser un fichier de transaction | 08-12-2021 | Télécharger |
| 12 | Reportages sur différents supports | 08-12-2021 | Télécharger |
| 13 | Traitement quotidien et hebdomadaire | 08-12-2021 | Télécharger |
| 14 | Conversion | 08-12-2021 | Télécharger |
| 15 | Sorties externes avec informations récapitulatives | 08-12-2021 | Télécharger |
| 16 | Le nombre de types d'éléments de données dans un rapport | 08-12-2021 | Télécharger |
| 17 | Sorties externes combinées | 08-12-2021 | Télécharger |
| 18 | Effets combinés avec fonctions | 08-12-2021 | Télécharger |
| 19 | Interrogation avec différentes clés de recherche | 08-12-2021 | Télécharger |
| 20 | Écrans avec fonctions de liste | 08-12-2021 | Télécharger |
| 21 | Fonctions de navigation et de défilement | 08-12-2021 | Télécharger |
| 22 | Écrans de sélection et modification des données avec une touche de recherche | 08-12-2021 | Télécharger |
| 23 | Traitement direct et différé | 08-12-2021 | Télécharger |
| 24 | Étude de cas application client | 08-12-2021 | Télécharger |
| 25 | Graphiques | 08-12-2021 | Télécharger |
| 26 | Identification des types d'éléments de données | 08-12-2021 | Télécharger |
| 27 | Système de formatage générique | 08-12-2021 | Télécharger |
| 28 | Identification de l'ILF | 08-12-2021 | Télécharger |
| 29 | Stubs et pilotes | 08-12-2021 | Télécharger |
| 30 | Même format, traitement différent | 08-12-2021 | Télécharger |
| 31 | Démarrage et arrêt des fonctions batch | 08-12-2021 | Télécharger |
| 32 | Code et description | 08-12-2021 | Télécharger |
| 33 | Tableau FPA avec N:M-relation | 08-12-2021 | Télécharger |
| 34 | Enregistrement des critères de sélection | 08-12-2021 | Télécharger |
| 35 | Écrans maître-détail | 08-12-2021 | Télécharger |
| 36 | Des listes dans des listes | 08-12-2021 | Télécharger |
| 37 | Comptage des fichiers de transactions | 08-12-2021 | Télécharger |
| 38 | Maintenir un N:M-relation | 08-12-2021 | Télécharger |
| 39 | Tableau avec code, Nom, commencer- et date de fin | 08-12-2021 | Télécharger |
| 40 | Enquête externe combinée | 08-12-2021 | Télécharger |
| 41 | Modification d'un composant générique | 07-06-2022 | Télécharger |
| 42 | Sorties externes dans un produit de sortie | 19-12-2022 | Télécharger |
| 43 | Comptage des fonctions d'authentification et d'autorisation | 19-12-2022 | Télécharger |
| 44 | Utilisation de tables copiées | 19-12-2022 | Télécharger |
| 45 | Entrée externe sans ILF | 19-12-2022 | Télécharger |
D'autres exemples individuels suivront régulièrement.
